Aljasnie
Enregistré
Rang
0/3819
Points
/4541
Challenges
0/90
Solutions postées
0
Sujets (Forum)
0
Messages (Forum)
0
Validations
Cryptographie
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
V1G3N3R3 | c3VjZW1vaQo= | 57.11%2180 challengers ont réussi
|
28 | 4 | |
Substitution monoalphabétique | Ge0 | 53.2%2031 challengers ont réussi
|
29 | 5 | |
B933k | Sylan | 22.27%850 challengers ont réussi
|
21 | 24 | |
1 déchiffrement, 2 déchiffrements, 3déchi... | ezano | 10.51%401 challengers ont réussi
|
12 | 48 | |
Algorithme asymétrique | nico34 | 3.53%133 challengers ont réussi
|
4 | 56 | |
^1 || ^2 || ^3 || .... | M3nth0le | 2.54%97 challengers ont réussi
|
11 | 57 | |
C'est baissé | birdynam | 0.16%6 challengers ont réussi
|
2 | 60 | |
Validation d'algorithme | N0way | 9.91%378 challengers ont réussi
|
19 | 64 | |
Un mauvais MAC | bik3te | 7.07%266 challengers ont réussi
|
15 | 69 |
Steganographie
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
En image... | c3VjZW1vaQo= | 33.35%1273 challengers ont réussi
|
21 | 9 | |
Cathy | N0way | 15.07%575 challengers ont réussi
|
17 | 29 | |
SVG ! Pour toujours... | cysboy | 9.53%364 challengers ont réussi
|
14 | 33 | |
PorNGate | s3th | 3.1%114 challengers ont réussi
|
5 | 37 | |
Splash! Cachez vous, ça va mouiller! | Sylan | 2.36%90 challengers ont réussi
|
7 | 38 | |
Cheval de Troie | Maxou56800 | 1.05%40 challengers ont réussi
|
6 | 39 | |
À l'ancienne | nico34 | 8.57%327 challengers ont réussi
|
7 | 50 | |
Behind that | Xylitol | 3.7%141 challengers ont réussi
|
6 | 56 | |
Rar! | Xylitol | 0.51%18 challengers ont réussi
|
4 | 59 | |
Signalisation lumineuse | Xylitol | 0.59%17 challengers ont réussi
|
4 | 59 | |
EMAG ... | Nickname | 0.42%16 challengers ont réussi
|
3 | 60 | |
U+2603 SNOWMAN ☃ | Spawn | 0.16%5 challengers ont réussi
|
0 | 60 |
Failles applicatives
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Easy 1 | Warr | 23.99%801 challengers ont réussi
|
8 | 24 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Easy 3 | Warr | 22.29%746 challengers ont réussi
|
6 | 25 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Easy 2 | Warr | 20.44%681 challengers ont réussi
|
6 | 26 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Easy 4 | Warr | 19.27%645 challengers ont réussi
|
8 | 26 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Easy 5 | Warr | 16.87%561 challengers ont réussi
|
14 | 28 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 1 | Warr | 18.12%605 challengers ont réussi
|
6 | 41 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 2 | Warr | 15.33%509 challengers ont réussi
|
4 | 44 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 4 | Warr | 12.44%413 challengers ont réussi
|
5 | 47 | |
Machine virtuelle ASLR ON ->SSH<- , Easy 2 | sm0k | 7.47%247 challengers ont réussi
|
6 | 52 | |
Machine virtuelle ASLR ON ->SSH<- , Easy 1 | sm0k | 6.62%219 challengers ont réussi
|
7 | 53 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 3 | Warr | 8.43%280 challengers ont réussi
|
6 | 68 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 5 | Warr | 7.92%265 challengers ont réussi
|
3 | 68 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Hard 1 | Warr | 6.74%224 challengers ont réussi
|
7 | 70 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 7 | Warr | 6.89%230 challengers ont réussi
|
5 | 70 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 6 | Warr | 5.03%168 challengers ont réussi
|
9 | 72 | |
Machine virtuelle ASLR ON ->SSH<- , Medium 1 | sm0k | 4.16%139 challengers ont réussi
|
3 | 74 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 8 | Warr | 3.39%112 challengers ont réussi
|
6 | 75 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Medium 9 | M3nth0le | 3.02%100 challengers ont réussi
|
5 | 75 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Hard 2 | Warr | 5.29%176 challengers ont réussi
|
5 | 81 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Hard 5 | Warr | 3.45%115 challengers ont réussi
|
10 | 93 | |
Machine virtuelle ASLR ON ->SSH<- , Medium 3 | sm0k | 3.46%115 challengers ont réussi
|
5 | 93 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Hard 3 | Warr | 2.3%76 challengers ont réussi
|
7 | 96 | |
Machine virtuelle ASLR OFF ->SSH<- , Hard 4 | Warr | 1.9%63 challengers ont réussi
|
7 | 96 |
Failles web
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
BLEACH FANSUB | SIGSKILL | 19.26%735 challengers ont réussi
|
7 | 26 | |
Own Me | EsSandRe | 10.04%383 challengers ont réussi
|
13 | 32 | |
A la float | telnes | 7.36%281 challengers ont réussi
|
8 | 35 | |
A la régulière | telnes | 2.7%89 challengers ont réussi
|
10 | 38 | |
BlingBling | Krach | 1.65%63 challengers ont réussi
|
4 | 39 | |
Letter-Factory | b0z | 0.43%14 challengers ont réussi
|
2 | 50 | |
hackit v1 | nico34 | 3.47%130 challengers ont réussi
|
11 | 56 | |
Own Me : The return | flo354 | 3.32%124 challengers ont réussi
|
6 | 56 | |
seri4liZ K1ll3r | telnes | 1.12%42 challengers ont réussi
|
4 | 59 | |
hackit v2 | nico34 | 0.1%3 challengers ont réussi
|
2 | 60 | |
UnterERP | nico34 | 0.22%8 challengers ont réussi
|
4 | 80 |
Crackme Linux
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
CrackmeNux 1 | s3th | 24.34%929 challengers ont réussi
|
14 | 23 | |
Poutou | A.nonyme | 8.3%317 challengers ont réussi
|
13 | 51 | |
CrackmeNux 2 | buffer | 4.51%172 challengers ont réussi
|
8 | 55 | |
CrackmeARM 1 | Maxou56800 | 0.87%33 challengers ont réussi
|
3 | 59 | |
MovYourBinary! | Seb | 0.81%31 challengers ont réussi
|
6 | 59 | |
For k in Parent;do | birdynam | 0.29%11 challengers ont réussi
|
2 | 80 |
Crackme Windows
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Crackme 1 | Xylitol | 13.25%506 challengers ont réussi
|
9 | 30 | |
Crackme 2 | Xylitol | 7.86%300 challengers ont réussi
|
7 | 34 | |
Atmel Forever | Xylitol | 1.93%69 challengers ont réussi
|
8 | 38 | |
GameBoyz | Xylitol | 0.4%15 challengers ont réussi
|
2 | 40 | |
KeygenMe #1 | Xylitol | 3.09%118 challengers ont réussi
|
2 | 56 | |
CardMe | Xylitol | 1.15%44 challengers ont réussi
|
4 | 59 | |
Crackme-MBR | angel_killah | 0.95%35 challengers ont réussi
|
5 | 59 | |
Obfuscated | Xylitol | 0.86%33 challengers ont réussi
|
5 | 59 | |
KeygenMe #2 | Xylitol | 1.52%56 challengers ont réussi
|
3 | 77 | |
KeygenMe #3 | Xylitol | 0.68%21 challengers ont réussi
|
4 | 79 | |
win32 FTW | 0x00 | 0.24%8 challengers ont réussi
|
3 | 80 |
Réseau
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Easy voip | ezano | 29.92%1142 challengers ont réussi
|
10 | 19 | |
Sortez la calculatrice | casc | 15.24%582 challengers ont réussi
|
14 | 29 | |
Ack-me | N0way | 15.42%589 challengers ont réussi
|
5 | 35 | |
Réseau et plus | telnes | 3.8%145 challengers ont réussi
|
5 | 37 | |
En route pour l'aventure ! | ezano | 3.64%130 challengers ont réussi
|
4 | 46 | |
Braille pas | telnes | 0.91%32 challengers ont réussi
|
8 | 59 |
Programmation
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Renverse-moi | s3th | 14.16%540 challengers ont réussi
|
20 | 15 | |
Il vaut mieux agir trop rapidement qu'attendre trop longtemps. | Spl3en | 20.45%781 challengers ont réussi
|
67 | 25 | |
Bot IRC 1 | Maxou56800 | 7.73%295 challengers ont réussi
|
20 | 34 | |
Big Brother is Watching you | Sophocle | 5.76%220 challengers ont réussi
|
30 | 36 | |
Bot IRC 2 | Maxou56800 | 3.65%139 challengers ont réussi
|
21 | 37 | |
KeygenMe fast | Ge0 | 3.28%125 challengers ont réussi
|
24 | 75 |
Malware
Forensique
Épreuve | Auteur | Validations | Solutions | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Opendocument | schermi | 4.43%169 challengers ont réussi
|
9 | 37 |